- Medientechnik
- Schnäppchenangebote
- Projektoren
- Veranstaltungstechnik
- Beamerlampen
- Online-Shop
- Kontakt

Kundenhotline: 0800 - 232 6375
Sie erreichen uns von Mo-Fr. von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Liste als PDF zum Download | zu den 1A-Demo - und Ausstellungsgeräten MIT VOLLER GARANTIE
| Hersteller | Anzahl verfügbar | Auflösung | Preis inkl.MwSt. zzgl. Versand | |
| Sanyo HF15000L | 3 | 2048*1080, 15.000 ANSI | 19.575,50 € | |
| Sanyo XF47 | 1 | 1024*768, 12.000 AL | 9.508,10 € | |
| Sanyo XF1000L | 3 | 1024*768, 12.000 AL | 8.318,10 € | |
| Sanyo XP200L | 1 | 1024*768, 7000 AL,Quadrive 4-LCD | 4.153,10 € | |
| Sanyo XP100L | 6 | 1024*768, 6500 AL, Motorzoom,-Focus,-Lensshift | 3.201,10 € | |
| Sanyo EF60A+S02* | 1 | 1400*1050, 5800 AL+ Objektiv 2.6-3.3:1 | 3.201,10 € | |
| Sanyo WF20 | 2 | 1366*800, 6000 AL | 3.201,10 € | |
| Sanyo XM150L + S20 | 12 | 1024*768, 6000 AL,Motorzoom + LNS-S20(1.7-2.9:1) | 2.796,50 € | |
| Sanyo XM100L+ S20 | 8 | 1024*768, 5000 AL+ LNS-S20(1.7-2.9:1) | 2.368,10 € | |
| Sanyo WM5500L + S20 | 11 | 1280*800, 5500 AL+ LNS-S20(1.7-2.9:1) | 2.796,50 € | |
| Sanyo WM4500L + S20 | 5 | 1280*800, 4500 AL+ LNS-S20(1.7-2.9:1) | 2.011,10 € | |
| Sanyo WTC500L + S11 | 3 | 1280*800, 5000 AL + LNS-S11(1.6-2.1:1), + 2. Lampe | 2.130,10 € | |
| Sanyo XTC50L + S11 | 2 | 1024*768, 5000 AL+ LNS-S11(1.6-2.1:1), + 2. Lampe | 2.011,10 € | |
| Sanyo PLV 80L + W30* | 1 | 1366*768, 3000 AL inkl. LNS-W30(1.3-1.8:1) | 1.307,81 € | |
| Sanyo PLV 80L + T30* | 3 | 1366*768, 3000 AL inkl. LNS-T30(2.4-4.3:1) | 1.307,81 € | |
| Sanyo PLV 80L + S30* | 18 | 1366*768, 3000 AL inkl. LNS-S30(1.7-2.3:1) | 1.069,81 € | |
| Sanyo DWL2500 | 4 | 1280*800, 2500 AL, 3D ready, Ultrakurzdistanz 0.19:1 | 1.069,81 € | |
| Sanyo XL51A | 1 | 1024*768, 2700 AL, WLAN,SD-Card,Ultrakurzdistanz 0.3:1 | 831,81 € | |
| Sanyo WXE46 | 3 | 2000 AL, 1280*800, Weitwinkel 0,5:1, Orange | 474,81 € | |
| Sanyo WXL46A | 2 | 2000 AL, 1280*800, Weitwinkel 0,5:1 (HEK: 725,-) | 474,81 € | |
| Sanyo DXL100 | 4 | 1024*768, 2700 AL, HDMI, Kurzdistanz 0.5:1 | 593,81 € | |
| Sanyo WXU700A | 3 | 1280*800, 3800 AL, Weitwinkel 1.18-1.87:1 | 1.426,81 € | |
| Sanyo XU116 | 2 | 4500 AL, 1024*768, Weitwinkel 1.15-1.85:1 | 1.307,81 € | |
| Sanyo XU106 | 1 | 4500 AL, 1024*768, Weitwinkel 1.15-1.85:1 | 1.069,81 € | |
| Sanyo WXU700A | 2 | 3800 AL, 1280*800, Weitwinkel 1.18-1.87:1, HDMI, WLAN | 1.307,81 € | |
| Sanyu WU3800 | 4 | 3800 AL, 1280*800, Weitwinkel 1.18-1.87:1, HDMI | 1.129,31 € | |
| Sanyo XU4001 | 27 | 4000 AL, HDMI, VGA | 712,81 € | |
| Sanyo XU355A | 0 | 3500 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI, WLAN | 831,81 € | |
| Sanyo XU305A | 9 | 3000 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI, WLAN | 712,81 € | |
| Sanyo XU301A | 2 | 3000 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI | 593,81 € | |
| Sanyo WU3001 | 1 | 1280*800, 3000 AL, 5000 h Lampe, HDMI | 712,81 € | |
| Sanyo XU3001 | 2 | 1024*768, 3000 AL, 5000 h Lampe, HDMI | 593,81 € | |
| Sanyo XC56 | 2 | 1024*768, 3100 AL, DVI, ratio 1.72-2.07:1, 27 dB | 534,31 € | |
| Sanyo XK3010 | 1 | 1024*768, 3000 AL, 6000 h Lampe,10 Watt Lautspr. | 474,81 € | |
| Sanyo WXU300 | 6 | 1280*800, 2500 AL, Weitwinkel 1.18-1.91:1, HDMI | 534,31 € | |
| Sanyo WK2500 | 8 | 1280*800, 2500 AL, 6000 h Lampe | 534,31 € | |
| Sanyo XK3010 | 5 | 1024*768, 3000 AL, 5000 h Lampe | 474,81 € | |
| Sanyo XD2600 | 30 | 1024*768, 2600 AL, 6000 h Lampe | 415,31 € | |
| Sanyo XD2200 | 5 | 1024*768, 2200 AL, 6000 h Lampe | 355,81 € | |
| Sanyo XU74 | 1 | 1024*768, 2500 AL | 320,11 € | |
| Sanyo XU70 | 1 | 1024*768, 1500 AL | 260,61 € | |
| NEC NP40G | 1 | 1024*768,2200 AL, nur 1.6 kg | 474,81 € | |
| NEC NP510G | 2 | 1024*768,3000 AL, Weitwinkel 1.5-1.8:1, DVI | 653,31 € | |
| Optoma PK201PRO | 6 | DLP. LED, 160 gr. | 117,81 € | |
| Optoma EP747 | 4 | 3000 AL, DLP,ratio 2.0-2.4:1) | 396,27 € | |
| Optoma EX779i-3D | 3 | (DLP) 3D ready, 4500 ANSI Lumen | 1.056,72 € | |
| Optoma EX762-3D | 2 | (DLP) 3D ready, 4000 ANSI Lumen | 831,81 € | |
| Optoma EX765 | 1 | 4000 AL, DLP, ratio 1.62-2.64:1, Lensshift | 1.056,72 € | |
| Optoma EW531 | 1 | 1280*800, 2600 AL, 3D ready, HDMI | 534,31 € | |
| Hitachi CD-AW100N | 1 | 2000 AL, 1280*800, Weitwinkel 0,48:1 | 712,81 € | |
| Hitachi ED-AW100N | 3 | 2000 AL, 1280*800, Weitwinkel 0,48:1 | 712,81 € | |
| * gut erhaltenes bzw. neuwertiges Objektiv | ||||
| Sanyo POA-HDTM01 | 2 | Wireless Transmitter (DVI,HDMI,RGB) für XF47,XF1000,WF20 | 712,81 € | |
| Sanyo POA-MD26HDWL | 2 | Wireless Receiver (30 m) für XF47,XF1000,WF20, XF71,XF70 | 474,81 € | |
| Easyteach Legamaster | 10 | Software für DWL2500 | 117,81 € | |
| Wechsel-Objektive | Zustand | Anzahl | Infos/Aktion | Preis inkl.MwSt. zzgl. Versand |
| SANYO ZM5000, WM5500, WM4500, XM150, XM100 (auf Anfrage, nur mit Projektor erhältlich) | ||||
| LNS-W21 | Demo | 2 | 0.8:1 für M-Serie | 1.297,10 € |
| LNS-W20 | Demo | 1 | 1,25-1,70:1 für M-Serie | 1.297,10 € |
| LNS-T20 | Demo | 1 | 2.90-4.60:1 für M-Serie | 1.297,10 € |
| LNS-T21 | Demo | 1 | 4.60-7.36:1 für M-Serie | 1.297,10 € |
| LNS-S20 | NEU | 30 | 1.7-2.9:1 für XM,WM,ZM-Serie | 474,81 € |
| HF15000, HF10000, XF40-XF47, XF1000, XF60A, EF60A | ||||
| LNS-W01 | NEU | 2 | 1.2:1 für XF-Serie (1.6:1 bei XF/EF60A,HEK 2250,-) | 1.178,10 € |
| LNS-W02Z | Demo | 1 | 1.4-1.8:1 für XF(1.8-2.3:1 bei XF/EF60A,HEK 2250,-) | 1.535,10 € |
| LNS-W05 | Demo | 1 | 1,0-1,3:1 für XF-Serie (1,20-1,70:1 bei EF60A) | 1.773,10 € |
| LNS-W05 | NEU | 10 | 1,0-1,3:1 für XF-Serie (1,20-1,70:1 bei EF60A) | 2.011,10 € |
| LNS-W07 | Demo | 1 | 0,70:1 für XF60A, EF60A | 1.535,10 € |
| LNS-W07 | NEU | 1 | 0,70:1 für XF60A, EF60A | 1.773,10 € |
| LNS-S02Z | Demo | 8 | 2.0-2.6:1 für XF-Serie (2.6-3.3:1 bei EF60A), | 940,10 € |
| LNS-S03 | NEU | 4 | 2.6-3.5:1 für XF-Serie | 1.773,10 € |
| LNS-S04 | NEU | 2 | 2.0-2.6:1 für HF-Serie | 1.773,10 € |
| LNS-M01Z | Demo | 3 | 3.5-4.5:1 für XF-Serie (4.5-5.8:1 bei XF / EF60A) | 1.178,10 € |
| LNS-M02Z | Demo | 3 | 3.5-4.5:1 für XF-Serie und HF-Serie | 1.773,10 € |
| LNS-T01 | Demo | 4 | 6.9:1 für XF-Serie (8.9:1 bei XF/EF60, HEK 2250,-) | 1.178,10 € |
| LNS-T01 | NEU | 1 | 6.9:1 für XF-Serie (8.9:1 bei XF/EF60, HEK 2250,-) | 1.297,10 € |
| LNS-T03 | Demo | 1 | 6.2-9.0:1 für XF-Serie (8.0-11.7:1, HEK 9600,-) | 8.328,81 € |
| XP200, XP100, XP40-XP57, PLV80, HP7000 | ||||
| LNS-S30 | Demo | 12 | 1.8-2.3:1 für XP-Serie und PLV80 | 226,10 € |
| LNS-S31 | NEU | 2 | 1.8-2.3:1 für XP-Serie und PLV80 | 464,10 € |
| LNS-S32 | NEU | 1 | 1.8-2.3:1 für HP7000 | 940,10 € |
| LNS-T31A | Demo | 3 | 2.4-4.3:1 für XP-Serie | 1.059,10 € |
| LNS-T31A | NEU | 1 | 2.4-4.3:1 für XP-Serie | 1.297,10 € |
| LNS-W31A | Demo | 0 | 1.3-1.8:1 für XP-Serie | 1.178,10 € |
| LNS-W32 | Demo | 1 | 0,8:1 für XP-Serie (HEK 2250,-) | 1.487,50 € |
| LNS-W30KS | Demo | 1 | 2.4-4.2:1 manuell für XP-Serie und PLV80 | 821,10 € |
| LNS-W30KS | NEU | 1 | 2.4-4.2:1 manuell für XP-Serie und PLV80 | 702,10 € |
| LNS-T30KS | NEU | 6 | 2.4-4.2:1 manuell für XP-Serie und PLV80 | 702,10 € |
| LNS-T32 | Demo | 1 | 4.2-6.0:1 Tele-Zoom für XP-Serie (HEK: 2280,-) | 1.773,10 € |
| LNS-T33 | NEU | 1 | 5.7-9.0:1 Ultra-Tele-Zoom für XP-Serie (HEK: 2900,-) | 2.368,10 € |
| LNS-T33 | Demo | 4 | 5.7-9.0:1 Ultra-Tele-Zoom für XP-Serie (HEK: 2900,-) | 2.249,10 € |
| ET30, XT20, XT21, XT25, XT35, XTC50, WTC500 | ||||
| LNS-S10 | NEU | 100 | 1.6-2.1:1 für XT-Serie | 82,11 € |
| LNS-S11 | NEU | 2 | 1.6-2.1:1 für XT-Serie | 355,81 € |
| LNS-S11 | Demo | 2 | 1.6-2.1:1 für XT-Serie | 236,81 € |
| LNS-W11 | Demo | 1 | 2.1-3.4:1 für XT-Serie | 1.785,00 € |
| LNS-W10 | Demo | 2 | 2.1-3.4:1 für XT-Serie | 950,81 € |
| LNS-W10 | NEU | 3 | 2.1-3.4:1 für XT-Serie | 1.188,81 € |
| LNS-T10 | Demo | 5 | 2.1-3.4:1 für XT-Serie | 950,81 € |
| LNS-T11 | Demo | 3 | 3.4-5.4:1 für XT-Serie | 1.307,81 € |
| LNS-T11 | NEU | 2 | 3.4-5.4:1 für XT-Serie | 1.545,81 € |
| DHT8000, DHT100, DET100 | ||||
| LNS-T51 | Demo | 5 | (4.8-8.0:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 4100,-) | 2.975,00 € |
| LNS-T51 | NEU | 2 | (4.8-8.0:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 4100,-) | 3.272,50 € |
| LNS-T50 | Demo | 1 | (2.8-5.0:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 4000,-) | 2.975,00 € |
| LNS-T50 | NEU | 4 | (2.8-5.0:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 4000,-) | 3.272,50 € |
| LNS-S50 | NEU | 5 | (1.8-2.8:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 2200,-) | 1.178,10 € |
| LNS-S51 | Demo | 1 | (1.8-2.8:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 2200,-) | 1.178,10 € |
| LNS-W50 | NEU | 2 | (1.5-1.8:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 3500,-) | 2.011,10 € |
| LNS-W50 | Demo | 1 | (1.5-1.8:1) für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 3500,-) | 1.773,10 € |
| LNS-W52 | NEU | 1 | (0.8:1)für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 3900,-) | 2.975,00 € |
| LNS-W52 | Demo | 2 | (0.8:1)für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 3900,-) | 2.368,10 € |
| LNS-W53 | NEU | 1 | (1.2-1.5:1:1)für DET-, DHT-Serie (HEK: EUR 4280,-) | 3.272,50 € |
| NEC PX800X, PX700W, NP4000, NP4001, NP4100(w) | ||||
| NP06L / LNS-W41 | NEU | 10 | 0,8:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.188,81 € |
| NP06L / LNS-W41 | Demo | 2 | 0,8:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.069,81 € |
| NP07ZL / LNS-W40 | NEU | 0 | 1.33-1.78:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.188,81 € |
| NP09ZL / LNS-T40 | NEU | 10 | 2.2-4.4:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.188,81 € |
| NP10ZL / LNS-T41 | NEU | 2 | 4.4-8.3:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.188,81 € |
| NP10ZL / LNS-T41 | Demo | 2 | 4.4-8.3:1 für DXT-, NEC NP-Serie (HEK: EUR 2000,-) | 1.069,81 € |
| Martin Peters - Beamerlampen & Heimkino-Vertrieb - Am alten
Sägewerk 12 - 53797 Lohmar - Tel.: 02241 - 38 01 68 Mail: info@Peters-Medientechnik.de |
||||