
Kundenhotline: 0800 - 232 6375
Sie
erreichen uns von Mo-Fr. von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr
+: Einzelstück, ++: noch wenige
verfügbar, +++: mehrere verfügbar,
++++: ausreichend Lagerbestand
Liste als PDF zum Download
| zu den Beamer Sonder- und Restposten - Neugeräte
| Hersteller | Anzahl | Laufleistung | Auflösung | Garantie | Preis inkl.MwSt. zzgl. Versand |
| Sanyo HF15000L | 1 | 151 h | 2048*1080, 15.000 ANSI | 24 | 16.648,10 € |
| Sanyo HF10000L | 1 | 127 h | 2048*1080, 10.000 ANSI | 24 | 11.888,10 € |
| Sanyo XF47 | 1 | 0 / 1281 h | 1024*768, 15000 AL, 4 neue Lampen + LNS-W05(1.0-1.3:1) | 6 | 8.318,10 € |
| Sanyo DHT8000L+S50 | 1 | 245 h | 1920*1080, 8000 AL, 7500:1 + Objektiv1.8-2.8:1 | 24 | 9.508,10 € |
| Sanyo DHT8000L+S50 | 1 | 270 h | 1920*1080, 8000 AL, 7500:1 + Objektiv1.8-2.8:1 | 24 | 9.508,10 € |
| Sanyo DET100L + S50 | 1 | 20 h | 1400*1050, 7500 ANSI + S50(1.8-2.8:1) | 24 | 4.748,10 € |
| Canon LV 7590 | 1 | 10 h | 1024*768, 7000 AL, baugl. XP200L, Fremdkarton | 24 | 3.558,10 € |
| Sanyo XP100L | 2 | 50 h | 1024*768, 6500 AL | 24 | 2.725,10 € |
| Sanyo XP100L | 3 | 150-200 h | 1024*768, 6500 AL, nur 1 Messevermietung DRUPA 2012 | 24 | 2.606,10 € |
| Sanyo ZM5000L | 1 | 0 h | 1920*1200, 5000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) 1x ausgepackt | 24 | 3.439,10 € |
| Sanyo ZM5000L | 1 | 0 (694,799) h | 1920*1200, 5000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) Neue Lampe ! | 24 | 2.963,10 € |
| Sanyo XM150L | 1 | 12 h | 1024*768, 6000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 2.368,10 € |
| Sanyo WM5500L | 2 | 14 | 1280*800, 5500 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 2.368,10 € |
| Sanyo WM4500L | 2 | 16,30 h | 1280*800, 4500 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 2.011,10 € |
| Sanyo WTC500L + S11 | 1 | 24 h | 1280*800, 5000 AL + LNS-S11(1.6-2.1:1), + 2. Lampe | 24 | 2.011,10 € |
| Sanyo WTC500L + S11 | 1 | 52 + 71 h | 1280*800, 5000 AL + LNS-S11(1.6-2.1:1), + 2. Lampe | 24 | 1.773,10 € |
| Sanyo XTC50L + S11 | 1 | 0 h | 1024*768, 5000 AL + LNS-S11(1.6-2.1:1), + 2. Lampe | 24 | 1.773,10 € |
| Sanyo XM100L | 1 | 0, 7 h | 1024*768, 5000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 2.130,10 € |
| Sanyo XM100L | 1 | 15, 33 h | 1024*768, 5000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 2.011,10 € |
| Sanyo XM100L | 1 | 120 h | 1024*768, 5000 AL, inkl. LNS-S20(1.7-2.9:1) ! | 24 | 1.892,10 € |
| Sanyo DXT10L | 1 | 38 h | 1024*768, 5200 AL, 24/7 tauglich | 24 | 1.892,10 € |
| Sanyo DXT10L | 1 | (0) 303 h | 1024*768, 5200 AL, 24/7 tauglich | 24 | 1.773,10 € |
| NEC NP4000 | 1 | 45h | 1024*768, 5200 AL, 24/7 tauglich | 12 | 1.892,10 € |
| Sanyo XT21 | 1 | 738 h | 4000 AL,DVI, Lenshift, inkl.Objektiv 1.6-2.1:1 | 24 | 821,10 € |
| Sanyo XT20 | 1 | 325 h | 4000 AL,DVI, Lenshift, inkl.Objektiv 1.6-2.1:1 | 24 | 821,10 € |
| Hitachi CP-X608 | 1 | 753 h | 4000 AL,DVI, Lenshift, inkl.Objektiv 1.5-2.0:1, andere a.A. | 12 | 821,10 € |
| Hitachi CP-X605 | 1 | 171 h | 4000 AL,DVI, Lenshift, inkl.Objektiv 1.5-2.0:1, andere a.A. | 12 | 821,10 € |
| Sanyo PLV 80L + S30* | 2 | ca. 100 h | DVI, LensShift, Motorzoom + S30(1.7-2.3:1) | 24 | 940,10 € |
| Sanyo XU116 | 1 | 71 h | 4500 AL, DVI, Weitw. 1.15-1.85:1, 48 Mon. Lampengarantie | 36 | 1.188,81 € |
| Sanyo XU106 | 1 | 60, 73 h | 4500 AL, Weitwinkel 1.15-1.85:1, 48 Mon. Lampengarantie | 36 | 950,81 € |
| Sanyo WU3800 | 2 | 0 h | 3800 AL, 1280*800, Weitwinkel 1.18-1.87:1, HDMI | 24 | 1.069,81 € |
| Sanyo WXU30 | 1 | 4 h | 3700 AL, 1280*800, Weitwinkel 1.18-1.87:1, DVI, WLAN | 24 | 1.069,81 € |
| Sanyo XU4000 | 3 | 18,60,61 h | 4000 AL, 2*VGA | 24 | 593,81 € |
| Sanyo XU355 | 1 | 6 h | 3500 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI, WLAN | 24 | 712,81 € |
| Sanyo XU350A | 3 | 0, 0, 1 | 3500 AL, 2*VGA | 24 | 534,31 € |
| Sanyo XU3001 | 1 | 75 h | 3000 AL, 1024*768, DVI, ratio 1.72-2.07:1 | 24 | 534,31 € |
| Sanyo WU3001 | 1 | 1 h | 3000 AL, 1280*800, ratio 1.75-2.10:1, HDMI | 24 | 593,81 € |
| Sanyo XC55 | 1 | 51 h | 3100 AL, 1024*768, DVI, ratio 1.72-2.07:1, 27 dB | 24 | 474,81 € |
| Sanyo XC55 | 1 | 115 h | 3100 AL, 1024*768, DVI, ratio 1.72-2.07:1, 27 dB | 24 | 415,31 € |
| Sanyo DWL2500 | 1 | 1 h | 1280*800, 2500 AL, 3D ready, HDMI, Ratio 0.19:1 | 24 | 1.069,81 € |
| Sanyo DWL2500 | 1 | 36h | 1280*800, 2500 AL, 3D ready, HDMI, Ratio 0.19:1 | 24 | 1.010,31 € |
| Sanyo DWL2500 | 1 | 395 h | 1280*800, 2500 AL, 3D ready, HDMI, Ratio 0.19:1 | 24 | 831,81 € |
| Sanyo WL2503 | 2 | 23,3 | 1280*800, 2500 AL, HDMI, Ratio 0.5:1, Interaktive Pen | 24 | 712,81 € |
| Sanyo WL2503 | 4 | 60 – 96 h | 1280*800, 2500 AL, HDMI, Ratio 0.5:1, Interaktive Pen | 24 | 712,81 € |
| Sanyo WL2500 | 1 | 0 h | 1280*800, 2500 AL, HDMI, Ratio 0.5:1 | 24 | 593,81 € |
| Sanyo XL50A | 1 | 0 h | 2000 AL, 1024*768, ratio 0.3:1, 200 cm Diag. aus 8 cm !! | 36 | 831,81 € |
| Sanyo XL50A | 1 | 159 h | 2000 AL, 1024*768, ratio 0.3:1, 200 cm Diag. aus 8 cm !! | 36 | 653,31 € |
| Sanyo XL50 | 1 | 28 h | 2000 AL, 1024*768, ratio 0.3:1, 200 cm Diag. aus 8 cm !! | 36 | 593,81 € |
| Sanyo XL50 | 1 | 145 h | 2000 AL, 1024*768, ratio 0.3:1, 200 cm Diag. aus 8 cm !! | 24 | 534,31 € |
| Sanyo DWL100 | 4 | 0 – 10 h | 2600 AL, 1280*800, HDMI, ratio 0.5:1 | 24 | 593,81 € |
| Sanyo DWL100 | 4 | 50-120 h | 2600 AL, 1280*800, HDMI, ratio 0.5:1 | 24 | 534,31 € |
| Sanyo DWL100 | 5 | 250-410 h | 2600 AL, 1280*800, HDMI, ratio 0.5:1 | 24 | 474,81 € |
| Sanyo DWL100 | 5 | 500-750 h | 2600 AL, 1280*800, HDMI, ratio 0.5:1 | 24 | 415,31 € |
| Sanyo DXL100 | 3 | 0 h | 2700 AL, 1024*768, HDMI, ratio 0.6:1 | 24 | 593,81 € |
| Sanyo DXL100 | 4 | 10-30 h | 2700 AL, 1024*768, HDMI, ratio 0.6:1 | 24 | 534,31 € |
| Sanyo DXL100 | 3 | 100-200 h | 2700 AL, 1024*768, HDMI, ratio 0.6:1 | 24 | 474,81 € |
| Sanyo DXL100 | 2 | 1230, 1779 h | 2700 AL, 1024*768, HDMI, ratio 0.6:1 | 24 | 355,81 € |
| Sanyo XU301 | 1 | 128 h | 3000 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI | 24 | 474,81 € |
| Sanyo XU301 | 1 | 450 h | 3000 AL, 1024*768,Weitwinkel 1.18-1.91:1, DVI | 24 | 415,31 € |
| Sanyo XU300A | 2 | 11, 38 h | 3000 AL, 1024*768, 2xVGA | 24 | 474,81 € |
| Sanyo XU300A | 1 | 125 h | 3000 AL, 1024*768, 2xVGA | 24 | 415,31 € |
| Sanyo WXU300 | 1 | 104 | 2500 AL, 1280*800, Weitwinkel 1.18-1.91:1, HDMI | 24 | 474,81 € |
| Sanyo XU75 | 1 | 0, 0, 30 h | 2500 AL, 1024*768 | 24 | 415,31 € |
| Sanyo XU75 | 8 | 90 -100 h | 2500 AL, 1024*768 | 24 | 355,81 € |
| Sanyo XW60 | 1 | 0-1 h | 2000 Al, 1024*768, nur 1.6 kg | 24 | 474,81 € |
| Sanyo Z800 FullHD | 1 | 1 h | 1200 AL, 10.000:1, Zoom 1,36-2,72:1, Lensshift H/V, 21 dB | 24 | 831,81 € |
| Sanyo PLV-Z3 | 1 | 90 h | 1200 AL, 1280*800, LensSift H/V | 12 | 474,81 € |
| Optoma EH2060 | 1 | 0 h | 1920*1080, 4000 AL, DLP mit kräftigen Farben | 36 | 2.378,81 € |
| OptomaEP910 | 7 | 0 h | 1400*1050, 3500 AL, neue Lampe !!! | 12 | 950,81 € |
| NEC WT610G | 1 | 36h | Kurzdistanz 0.3:1, DVI | 12 | 950,81 € |
| Casio XJ-H1750 | 1 | 0-1 h | 20.000 Std. Lampe, DLP-Laser, 4000 ANSI | 36 | 2.378,81 € |
| Optoma EX762-3D | 1 | 200 h | (DLP) 3D ready, 4000 ANSI Lumen | 24 | 593,81 € |
| Optoma DH1010 | 1 | 5 h | 1920*1080, 2700 AL, TR:1.6-1.9:1, 1x HDMI | 24 | 950,81 € |
| Panasonic PT-D7500 | 5 | 842-2499 h | 1024*768, 5000 AL, 3-Chip DLP !! mit Flugrahmen & Case | 1 | 950,81 € |
| * gut erhaltenes bzw. neuwertiges Objektiv | |||||
| Martin Peters - Beamerlampen & Heimkino-Vertrieb - Am alten
Sägewerk 12 - 53797 Lohmar - Tel.: 02241 - 38 01 68 Mail: info@Peters-Medientechnik.de |
|||||